实博体育网

浏览量:
1000

氧化铝空心球砖

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
1009
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术指标 氧化铝空心球砖
LG-99 LG-90 LG-85
化学成分(wt%) Al2O3 ≥99 ≥90 ≥85
SiO2 ≤0.3 ≤7 ≤13
Fe2O3 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2
体积密度(Kg/m3 1450~1600 1450~1600 1450~1600
常温耐压强度(MPa) ≥15 ≥15 ≥20
重烧线变化率(%) 1600℃×3h ±0.2 ±0.2 ±0.3
导热系数(W/m·K) 平均温度800℃ ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4
最高使用温度(℃) ≥1800 ≥1700 ≥1600
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

涉及到的商品

Copyright © 2020 淄博华庆耐火建材现有集团  All Right Reserved 

官網建筑:    

JKlErJ7Fwbz3AB9O